Una tabla
A
continuación figura una lista con las aplicaciones mencionadas en esta
nota y alguna más. La lista no es exhaustiva ni pretende serlo, pero
creo que recoge al menos algunas aplicaciones destacables de software
libre para postproducción audiovisual:
| Aplicación | GNU/Linux | Mac OS X | Windows |
| Suites ofimáticas | |||
| Apache OpenOffice | √ | √ | √ |
| Calligra | √ | √ | √ |
| LibreOffice | √ | √ | √ |
| Creación gráfica y retoque de imagen | |||
| GIMP | √ | √ | √ |
| InkScape | √ | √ | √ |
| Krita | √ | Experimental | √ |
| Modelado y animación 3D | |||
| Art of Illusion | √ | √ | √ |
| Blender | √ | √ | √ |
| K-3D | √ | √ | √ |
| Wings 3D | √ | √ | √ |
| Edición de vídeo | |||
| Avidemux | √ | √ | √ |
| Cinelerra | √ | ||
| Flowblade | √ | ||
| KDEnlive | √ | √ | |
| Kino | √ | ||
| LiVES | √ | Código fuente | |
| Lumiera | Debian | ||
| OpenShot | √ | ||
| Pitivi | √ | ||
| Shotcut | √ | √ | √ |
| Composición de imagen y efectos visuales | |||
| Blender | √ | √ | √ |
| Natron | √ | √ | √ |
| Creación, grabación y edición de audio | |||
| Audacity | √ | √ | √ |
| LMMS | √ | √ | √ |
| Muse | √ | √ | √ |
| Qtractor | √ | ||
| Rosegarden | √ | ||
| Reproductores de vídeo | |||
| VLC Media Player | √ | √ | √ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario